2014 US TOYOTA SIENNA (USトヨタ シエナ)
PERFORMANCE | SIENNA | LE | SE | XLE | LIMITED |
ENGINE | |||||
2.7L DOHC 16バルブ デュアルVVT-i 187HP@5800rpm | S | S | N | - | - |
3.5L DOHC 24バルブ デュアルVVT-I 266HP@6200rpm | A | A | S | S | S |
TRANSMISSION | 6速オートマ(ETC-i) | ||||
DRIVETRAIN | |||||
フロントエンジン フロントホイールドライブ | S | S | S | S | S |
アクティブトルクコントロール オールホイールドライブ AWD | N | A | N | A | A |
STEERING | |||||
エレクトリックパワーステアリング | S | S | N | S | S |
スポーツエレクトリックパワーステアリング | N | N | S | N | N |
BRAKES | 4ホイール ディスクブレーキ ABS EBD | ||||
EXTERIOR (cm) | |||||
全長 | 508 | 508 | 509 | 508 | 508 |
全高 (2.7L) ルーフレール付・ルーフレール無 | N・176 | 181・176 | N | N | N |
全高 (3.5L) ルーフレール付・ルーフレール無・AWD | N・175・N | 179・N・181 | 179・174・N | 179・N・181 | 179・N・181 |
全幅 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
ホイールベース | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
SEATING CAPACITY 乗車定員 | 7 | 7(8) | 8 | 7(8) | 7 |
WEIGHTS (kg) | |||||
車輌重量 (2.7L・FWD・AWD) | 1939 | 1955 | N | N | N |
車輌重量 (FWD・AWD) | 1986・N | 1979・2079 | 2023・N | 2036・2147 | 2036・2147 |
ガソリンタンク (L) | 75 | ||||
TIRES | |||||
FWD | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/50R19 | 235/60R17 | 235/55R18 |
AWD | N | 235/55R18 | N | 235/55R18 | 235/55R18 |
MILEAGE ESTIMATES (CITY・HIGHWAY) | |||||
FWD 2.7L | 11・15 | 11・15 | N | N | N |
FWD 3.5L | 11・15 | 11・15 | 11・15 | 11・15 | 11・15 |
AWD 3.5L | N | 10・13 | N | 10・13 | 10・13 |
画像にマウスを合わせると拡大画像が切り替わります。
Copyright © 2024 M's Auto All Right Reserved.